Densímetro para Massa Específica – Calibrado a 20ºC – Comprimento 300mm – INCOTERM
| Densímetro para Massa Específica - Escala 0,600/0,700 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5578 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 0,700/0,800 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5579 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 0,800/0,900 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5580 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 0,900/1,000 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5581 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 1,000/1,100 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5582 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 1,100/1,200 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5583 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 1,200/1,300 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5584 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 1,300/1,400 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5585 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 1,400/1,500 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5586 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 1,500/1,600 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5587 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 1,600/1,700 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5588 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 1,700/1,800 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5589 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 1,800/1,900 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5590 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 1,900/2,000 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5591 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 0,800/1,000 - Divisão 0,002 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,002 - Modelo 5592 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 1,000/1,200 - Divisão 0,002 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,002 - Modelo 5593 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 1,200/1,400 - Divisão 0,002 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,002 - Modelo 5594 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 1,400/1,600 - Divisão 0,002 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,002 - Modelo 5595 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 1,600/1,800 - Divisão 0,002 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,002 - Modelo 5596 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 1,800/2,000 - Divisão 0,002 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,002 - Modelo 5597 | ||
| Densímetro para Massa Específica - Escala 0,600/0,800 - Divisão 0,002 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,002 - Modelo 5883 |
Descrição
*Densímetro para uso geral em laboratórios e indústrias, em g/ml, calibrado a 20°C
